Descripción
Aire Acondicionado Tipo Minisplit
Información adicional
| Modelo | SYIC1820C |
|---|---|
| Marca | SYMPHONY |
| Tipo | INVERTER |
| Funcion | Frio / Calor |
| Toneladas Refrigeracion | 1,5 |
| Capacidad BTU | 18.000 |
| Voltaje | 115 v |
| Hz | 60 Hz |
| Fase | Monofasico |
| Potencia (W) | Frio 2460, Calefaccion 2120 |
| Corriente (A) | Frio 10.7, Calefaccion 9.25 |
| SEER (Btu/hW) | 21,33 |
| Ahorro de Energia (%) | 33,5% |
| Evaporador | Dimensiones Equipo (plg) (W*H*D): 910*225*295 |
| Condensadora | Dimensiones Equipo (plg) (W*H*D): 780*560*270 |
| Evaporador | Dimensiones Empaque (plg) (W*H*D): 979*292*354 |
| Condensadora | Dimensiones Empaque (plg) (W*H*D): 889×612×359 |
| Tipo Gas Refrigerante | R32 |
| Qty Gas Refrigerante (kg) | 1,15 |
| Control Remoto | Sí |
| Codigo de Barras (UPC) | 7501160596424 |
| Codigo SAP | SYIC1820C |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.