Descripción
Aire Acondicionado Tipo Minisplit
Información adicional
| Modelo | SYIC1210C |
|---|---|
| Marca | SYMPHONY |
| Tipo | INVERTER |
| Funcion | Frio / Calor |
| Toneladas Refrigeracion | 1 |
| Capacidad BTU | 12.000 |
| Voltaje | 115 v |
| Hz | 60 Hz |
| Fase | Monofasico |
| Potencia (W) | Frio 1270, Calefaccion 1240 |
| Corriente (A) | Frio 11.3, Calefaccion 11.04 |
| SEER (Btu/hW) | 23,78 |
| Ahorro de Energia (%) | 48,9% |
| Evaporador | Dimensiones Equipo (plg) (W*H*D): 805*197*270 |
| Condensadora | Dimensiones Equipo (plg) (W*H*D): 660*530*250 |
| Evaporador | Dimensiones Empaque (plg) (W*H*D): 864*265*332 |
| Condensadora | Dimensiones Empaque (plg) (W*H*D): 768×575×338 |
| Tipo Gas Refrigerante | R32 |
| Qty Gas Refrigerante (kg) | 0,7 |
| Control Remoto | Sí |
| Codigo de Barras (UPC) | 7501160596417 |
| Codigo SAP | SYIC1210C |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.