Descripción
• Doble control manual
• Operación individual para cada salida
• 6 paredes con Filtro de alta eficiencia
• Doble salida de aire
• Ruedas de uso rudo muy resistentes con freno en las ruedas traseras para una mejor estbilidad
• Llenado de agua manual o automático
• Para uso industrial o comercial
• Color Gris
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 90 |
| V ~ | 127 |
| Hz | 60 |
| Watts | 500 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 125 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 218, Ancho 87, Profundidad 53 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 206, Ancho 89, Profundidad 48.2 |
| Peso del Producto (Kg) | 39,5 |
| Peso Empacado (Kg) | 45,5 |
| i-Pure Tecnhology | No Aplica |
| CODIGO DE SAP | ACOID030 |
| CODIGO DE BARRAS | 7501160596172 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 5300 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.