Descripción
- Sistema I Pure
- Operacion Manual
- 3 Velocidades
- Filtro de alta eficiencia
- Oscilación automática
- Operación manual
- Pre filtro de alta calidad para proteger los filtros de enfriamiento
- Color gris
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 12 |
| V ~ | 110 |
| Hz | 60 |
| Watts | 105 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 12 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 84, Ancho 31, Profundidad 34.5 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 83.5, Ancho 34, Profundidad 35 |
| Peso del Producto (Kg) | 5,9 |
| Peso Empacado (Kg) | 7,4 |
| i-Pure Tecnhology | Filtro Antialérgico, Filtro Anti Olor, Filtro Anti Bacterial, FIltro Lavable PM2.5 |
| CODIGO DE SAP | ACOTO402 |
| CODIGO DE BARRAS | 8901791102190 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 550 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.