Descripción
- Sistema I Pure
- Operacion Manual
- 3 Velocidades
- Filtro de alta eficiencia
- Oscilación automática
- Operación manual
- Pre filtro de alta calidad para proteger los filtros de enfriamiento
- Color gris
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 12 |
| V ~ | 110 |
| Hz | 60 |
| Watts | 105 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 12 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 84, Ancho 31, Profundidad 34.5 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 83.5, Ancho 34, Profundidad 35 |
| Peso del Producto (Kg) | 5,9 |
| Peso Empacado (Kg) | 7,4 |
| i-Pure Tecnhology | Filtro Antialérgico, Filtro Anti Olor, Filtro Anti Bacterial, FIltro Lavable PM2.5 |
| CODIGO DE SAP | ACOTO402 |
| CODIGO DE BARRAS | 8901791102190 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 550 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |








Kasandra Quesada –
Eficiencia sin complicaciones, no tiene control remoto, pero no lo veo como un problema. Es muy fácil de usar y la diferencia en temperatura se nota en pocos minutos.
Juan Diego Loyola –
Ligero y fácil de mover, me gustó lo práctico que es. No pesa mucho, así que lo llevo de un cuarto a otro según lo necesito. El tanque dura lo suficiente y los filtros hacen que el aire se sienta más limpio.
Renata Ramano –
Compacto pero potente, lo tengo en mi habitación y cumple perfecto con su función. No ocupa mucho espacio y enfría de forma agradable sin hacer ruido excesivo.