Descripción
• Doble Turbina
• Compuertas para llenado manual
• 3 velocidades
• Oscilación automática
• Fácil limpieza de filtros
• Filtro de Alta Eficiencia
• Compartimiento para hielos
• Color Gris
• Indicador de nivel de agua
• Guarda Cable
• Ruedas traseras con freno para mayor estabilidad del equipo Capacidad de tanque de agua de 80L Consume 230 watts Refresca un área de hasta 20m2
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 20 |
| V ~ | 127 |
| Hz | 60 |
| Watts | 230 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 80 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 114.5, Ancho 62, Profundidad 46 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 108, Ancho 67, Profundidad 52 |
| Peso del Producto (Kg) | 15,7 |
| Peso Empacado (Kg) | 19 |
| i-Pure Tecnhology | No Aplica |
| CODIGO DE SAP | ACOPL010 |
| CODIGO DE BARRAS | 7501160534723 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 2800 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.