Descripción
• Doble Turbina
• Compuertas para llenado manual
• 3 velocidades
• Oscilación automática
• Fácil limpieza de filtros
• Filtro de Alta Eficiencia
• Compartimiento para hielos
• Color Gris
Incluye base para su facil transportacion
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 20 |
| V ~ | 127 |
| Hz | 60 |
| Watts | 230 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 25 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) con mesa incluida | Altura 69 - 113, Ancho 62 - 62, Profundidad 46 - 46 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 73, Ancho 66.5, Profundidad 58 |
| Peso del Producto (Kg) | 12,7 |
| Peso Empacado (Kg) | 13,9 |
| i-Pure Tecnhology | NO Aplica |
| CODIGO DE SAP | ACOPL008 |
| CODIGO DE BARRAS | 7501160534648 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 2800 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |








Iris Cabeza de Vaca –
¡Mi taller dejó de ser un horno! Tengo un taller de costura y con este calor ya no aguantaba. Decidí probar este modelo y el cambio se nota mucho. No ocupa tanto espacio y se mueve fácil, así que lo puedo poner donde más lo necesito.
Carmen Luna –
Buen rendimiento en espacios pequeños. Trabajo desde casa en un cuarto pequeño y este enfriador ha sido una gran compra. Es compacto, pero potente y no hace mucho ruido. Solo hay que rellenar el tanque cada cierto tiempo, pero vale la pena por el frescor que da.