Descripción
• Sistema I Pure
• Operacion Manual
• 3 Velocidades
• Filtro de alta eficiencia
• Oscilación automática
• Operación manual
• Pre filtro de alta calidad para proteger los filtros de enfriamiento
• Color gris
Información adicional
| Color | GRIS |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | NO |
| Enfría hasta (m2) | 12 |
| V ~ | 110 |
| Hz | 60 |
| Watts | 105 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 8 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 77, Ancho 30.5, Profundidad 30.5 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 77, Ancho 33, Profundidad 33.5 |
| Peso del Producto (Kg) | 5,6 |
| Peso Empacado (Kg) | 7,3 |
| i-Pure Tecnhology | Filtro Antialérgico, Filtro Anti Olor, Filtro Anti Bacterial, Filtro Anti Polvo, FIltro Lavable PM2.5 |
| CODIGO DE SAP | ACOTO232 |
| CODIGO DE BARRAS | 8901791100141 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 520 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |








Karina Cervantes –
Tiene un diseño compacto y eficiente. No tenía mucho espacio disponible y este modelo encajó perfecto. Funciona bien y no hace mucho ruido.
Lucero Linares –
Ideal para el calor moderado, si no vives en una zona extremadamente calurosa, este enfriador es perfecto. Ayuda a mantener el ambiente agradable sin gastar mucha energía.