Descripción
Control remoto
• Filtros de alta eficiencia
• Oscilación automática
• Temporizador de hasta 7 horas
• Compartimiento para hielos
• Función de restauración del sistema
• Pre filtro de Alta Calidad para proteger los filtros de Enfriamiento
• Color Gris
Consume 185 watts
Información adicional
| Color | Gris |
|---|---|
| CONTROL REMOTO | SI |
| Enfría hasta (m2) | 16 |
| V ~ | 110 |
| Hz | 60 |
| Watts | 185 |
| Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 25 |
| Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
| Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 83, Ancho 46.5, Profundidad 33 |
| Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 84.5, Ancho 50, Profundidad 36 |
| Peso del Producto (Kg) | 7,9 |
| Peso Empacado (Kg) | 9,58 |
| i-Pure Tecnhology | Filtro Antialérgico, Filtro Anti Olor, Filtro Anti Bacterial, Filtro Anti Polvo, FIltro Lavable PM2.5 |
| CODIGO DE SAP | ACOPE388 |
| CODIGO DE BARRAS | 8901791102206 |
| CFM / PCM | Flujo Nominal | 700 |
| Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.