CARACTERISITCAS
- Lavadora Semi-Automática.
- 2 Tinas con capacidad de 20Kg.
- Panel de control manual.
- Timer 0-35 min con remojo.
- Color Blanco con Gris.
Características Generales | ||
MARCA | SYMPHONY | |
Modelo | SL20 | |
Código UPC/EAN 13 | 7501160535065 | |
GENERALES | ||
Tipo | Semi-automática | |
Familia | 2 tinas | |
Capacidad de la tina | 20 Kg | |
Color | Base | GRIS |
Gabinete | BLANCO | |
Tapas | NEGRO TRANSPARENTE | |
Material del gabinete | Plástico | |
Material de las tapas | Plástico | |
Material de la tina | Plástico | |
Freno de seguridad en secadora | Sí | |
Sistema de lavado | Impulsor | |
Tapa interior en tina de centrifugado | Sí | |
Características | ||
Tipo de panel de control | Manual | |
Timer 0-35 min | Sí, con remojo | |
Timer centrifugado 0-5 min | Sí | |
Ciclos | 2 | |
Desviador de flujo de agua | Sí | |
Perillas de drenado | Sí, sin bomba | |
Niveles de agua | Sí | |
Filtro atrapapelusa removible | Sí | |
Manguera de llenado | Sí | |
Manguera de desagüe | Sí | |
Especificaciones técnicas | ||
Voltaje / Frecuencia | 127 V ~ 60 Hz | |
Clavija | Tipo B (Americana) | |
Dimensiones sin empaque (cm) | ||
Ancho | 98 | |
Alto | 101 | |
Profundo | 63 | |
Dimensiones de empaque (cm) | ||
Ancho | 101.5 | |
Alto | 115 | |
Profundo | 62 | |
Peso (Kg) | ||
Sin empaque | 27.3 | |
Con empaque | 32.14 |
* Bajo condiciones de prueba ideales. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y la carga de calor. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar dentro de + 10% o el valor especificado. Todos los productos están sujetos a mejoras continuas. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas arriba no son por escala.
Para el manual de Instrucciones Generales HAGA CLIC AQUÍ
Para el manual del enfriadores de Ventana HAGA CLIC AQUÍ
Para el manual de enfriadores Metálicos HAGA CLIC AQUÍ
Para el manual del enfriadores de Ventana HAGA CLIC AQUÍ
Para el manual de enfriadores Metálicos HAGA CLIC AQUÍ