Descripción
• Filtro de alta eficiencia
• Oscilación automática
• Control remoto
• Panel de control táctil
• 3 velocidades
• Potente flujo de aire
• Color blanco con negro
• Temporizador
Información adicional
Color | Blanco con Negro |
---|---|
CONTROL REMOTO | SI |
Enfría hasta (m2) | 12 |
V ~ | 110 |
Hz | 60 |
Watts | 65 |
Capacidad de agua. Hasta el borde (L) | 10 |
Tipo de filtro | Alta Eficiencia |
Dimensiones del Enfriador (cm) | Altura 75, Ancho 36, Profundidad 27 |
Dimensiones del Empaque (cm) | Altura 76, Ancho 37, Profundidad 28 |
Peso del Producto (Kg) | 5,5 |
Peso Empacado (Kg) | 6,5 |
i-Pure Tecnhology | NO Aplica |
CODIGO DE SAP | ACOPE441 |
CODIGO DE BARRAS | 8901791102947 |
CFM / PCM | Flujo Nominal | 200 |
Dimensiones del Empaque MASTER (cm) | Altura N/A, Ancho N/A, Profundidad N/A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.